  | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. |  | Длительность дней | |
 | 2026 |
| |
 |  | [12408] | Санкт-Петербург пос.Молодежное М гр. с 09.02.2026 | 09.02.2026 17:03:00 | 09.02.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12407] | Санкт-Петербург Орлово-Денисовское ш на связи М с 06.02.2026 | 05.02.2026 15:51:00 | 05.02.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12406] | Всеволожский Новое Девяткино на связи М+Ж с 04.02.2026 | 04.02.2026 18:46:00 | 04.02.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12405] | Всеволожский Кузьмолово на связи М 1991гр. с 03.02.2026 | 03.02.2026 18:28:00 | 03.02.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12404] | Гатчинский Вырица на связи Ж 1956гр. с 01.02.2026 | 01.02.2026 17:28:00 | 01.02.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12403] | Приозерский база отдыха "Плотвичкина заводь" Ж 1989гр. с 24.01.2026 | 24.01.2026 18:49:00 | 24.01.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12402] | Выборгский Яковлево на связи М гр. с 22.01.2026 | 22.01.2026 20:01:00 | 22.01.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12401] | Лужский Оредеж Ж 1952гр. с 18.01.2026 | 18.01.2026 08:42:00 | 18.01.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12400] | Ломоносовский СНТ Трансмаш Ж 1971гр. с 15.01.2026 | 15.01.2026 15:58:00 | 15.01.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12399] | Всеволожский Янино на связи Ж 1991гр. с 12.01.2026 | 12.01.2026 17:03:00 | 12.01.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12398] | Тосненский Тосно на связи М 1969гр. с 11.01.2026 | 11.01.2026 15:54:00 | 11.01.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12397] | Бокситогорский Бокситогорск М 1983гр. с 09.01.2026 | 09.01.2026 21:27:00 | 09.01.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12396] | Волховский Новая Ладога на связи 2М с 09.01.2026 | 09.01.2026 21:19:00 | 09.01.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12395] | Приозерский Орехово - пл. 67 км на связи Ж с 09.01.2026 | 09.01.2026 17:27:00 | 09.01.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12394] | Приозерский ж/д станция Орехово на связи М гр. с 08.01.2026 | 08.01.2026 19:04:00 | 09.01.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12393] | Всеволожский Всеволожск на связи Ж с 08.01.2026 | 08.01.2026 17:06:00 | 08.01.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12392] | Кингисеппский Кингисепп на связи М 1986гр. с 08.01.2026 | 08.01.2026 14:07:00 | 08.01.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12391] | Санкт-Петербург Александровская, СНТ Разлив М 1976гр. с 08.01.2026 | 08.01.2026 03:48:00 | 08.01.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12390] | Всеволожский Корнево М с 07.01.2026 | 07.01.2026 19:28:00 | 07.01.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12383] | Ломоносовский Большая Ижора М 1988гр. с 28.12.2025 | 01.01.2026 14:52:00 | 07.01.2026 | Завершены | 6 |  |
 |  | [12389] | Всеволожский пос.им.Морозова, СНТ Бригантина М 1998гр. с 07.01.2026 | 07.01.2026 03:54:00 | 07.01.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12388] | Гатчинский д. Мины М+3 1955гр. с 05.01.2026 | 05.01.2026 15:32:00 | 05.01.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12387] | Приозерский ж/д ст.Орехово на связи Ж 1964гр. с 04.01.2026 | 04.01.2026 17:17:00 | 04.01.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12386] | Всеволожский п. Стеклянный на связи М гр. с 04.01.2026 | 04.01.2026 01:30:00 | 04.01.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12385] | Кировский г. Отрадное, Петрушинский хутор на связи М 1992гр. с 03.01.2026 | 03.01.2026 17:06:00 | 03.01.2026 | Завершены | 1 |  |
|  | [12384] | Бокситогорский СНТ Строитель Ж 1999гр. с 03.01.2026 | 03.01.2026 04:15:00 | 03.01.2026 | Завершены | 1 |  |
 |  | [12382] | Лужский д. Душилово 2М гр. с 01.01.2027 | 01.01.2026 09:44:00 | 01.01.2026 | Завершены | 1 |  |
 | 2025 |
| |
|
|  |
 | 2023 |
| |
|
|  |
 | 2021 |
| |
|
|  |
 | 2019 |
| |
|
|  |
 | 2017 |
| |
|
|  |
 | 2015 |
| |
|
|  |
 | 2013 |
| |
|
|  |
 | 2011 |
| |
|
|  |