| Создан: 09.09.2024 | | Автор: Nadezhda Grigoreva |
| Тип отчета: | | Вывод по телефону |
| Вид поиска: | | Поисковая группа |
| Дата: | | 09.09.2024 |
| Дата и время начала маршрута: | | |
| Дата и время окончания маршрута: | | |
| Состав спасателей: | | |
| Спасатели Экстремум: | | Григорьева Надежда Александровна |
| Добровольные помощники Экстремум: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Другие: | | |
| Водители: | | РОО:
1. пробег (км)
2. пробег (км) |
| | | Добровольные помощники Экстремум:
3. пробег (км)
4. пробег (км) |
| Кинологические расчеты: | | |
| Аттестованные собаки: | | |
| | | |
| | | |
| Другие собаки: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: | | |
информация по отчету только для пользователей системы
|
| | | |
| | | |
| | | |