 | Создан: 21.10.2024 |  | Автор: Dmitry Grigorev |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | Поисковая группа |
 | Дата: |  | 20.10.2024 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 20.10.2024 11:32 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 20.10.2024 15:46 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Григорьев Дмитрий Романович
Нечаева Марина Александровна |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. Соловьев Александр Сергеевич пробег (км) 0
2. Нечаева Марина Александровна пробег (км) 40 |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3. пробег (км)
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Пройти маршрут по точкам. Работа на отклик каждые 150 метров. |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |