 | Создан: 21.10.2024 |  | Автор: Elena Kuznetsova |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | Поисковая группа |
 | Дата: |  | 20.10.2024 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 20.10.2024 12:24 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 20.10.2024 18:07 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Кузнецова Елена Андреевна
Андреева Софья Васильевна |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. Кузнецова Елена Андреевна пробег (км) 350
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3. пробег (км)
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | работа галсами 150 метров по заданному маршруту, визуальный осмотр местности |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |