Наименование задания: Задача2
2475 Всеволожский Пос. Им.Свердлова М 1981гр. с 13.08.2017


Линия 1
59 50.621 30 41.302
59 50.216 30 40.962
59 49.968 30 40.267
59 49.511 30 39.813
59 49.703 30 39.123
59 49.752 30 39.587
59 50.346 30 39.839
59 50.872 30 41.007

Описание задания:
59 50.621 30 41.302
просека 59 50.216 30 40.962
просека 59 49.968 30 40.267
просека 59 49.511 30 39.813
край 59 49.703 30 39.123
59 49.752 30 39.587
просека? 59 50.346 30 39.839
59 50.872 30 41.007

частые галлсы по 100м.

Для отправки по Email:


Для отправки по SMS:


Создано: 15.08.2017
Автор: Valeria Verhovodko