Наименование задания:
3012 Тосненский Любань М 1979гр. с 19.06.2018


Линия 1
59 24.376 31 16.334
59 23.990 31 16.345
59 24.074 31 16.633
59 24.420 31 16.818
59 24.489 31 17.890
59 24.814 31 17.251
59 24.573 31 17.440
59 24.562 31 17.207
59 25.190 31 16.552
59 25.128 31 16.326
59 24.575 31 16.912
59 24.443 31 16.578
59 25.011 31 16.167
59 24.486 31 16.125
Описание задания:
Маршрут № 2 трек. Работа на отклик и визуальный осмотр на случай нежелания откликаться. Задачи: 1. Осмотр береговой линии 2. Осмотр лесополосы на отклик и визуально. Точками 2-6 обозначено движение вдоль берега реки.
59 24.376 31 16.334
59 23.990 31 16.345
59 24.074 31 16.633
59 24.420 31 16.818
59 24.489 31 17.890
59 24.814 31 17.251
59 24.573 31 17.440
59 24.562 31 17.207
59 25.190 31 16.552
59 25.128 31 16.326
59 24.575 31 16.912
59 24.443 31 16.578
59 25.011 31 16.167
59 24.486 31 16.125

Для отправки по Email:


Для отправки по SMS:
Маршрут № 2 трек. Маршрут №2. Работа на отклик и визуальный осмотр на случай нежелания откликаться. Задачи: 1. Осмотр береговой линии 2. Осмотр лесополосы на отклик и визуально. Точками 2-6 обозначено движение вдоль берега реки.


Создано: 21.06.2018
Автор: Anna Khanina