Наименование задания:
3265 Лужский Мшинская М 1941 гр. с 30.08.2018


Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244

Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244

Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244
Описание задания:
Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244

Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244

Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244

Для отправки по Email:
Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244

Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244

Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244

Для отправки по SMS:
Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244

Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244

Линейные 3
59 3.257 29 54.978
59 3.130 29 53.964
59 2.405 29 52.522
59 2.004 29 52.537
59 1.711 29 52.223
59 1.610 29 51.492
59 1.495 29 50.614
59 1.949 29 49.526
59 1.663 29 47.212
59 2.348 29 47.866
59 2.637 29 50.039
59 2.072 29 50.331
59 2.218 29 51.402
59 2.773 29 51.137
59 3.115 29 53.820
59 3.593 29 54.244


Создано: 02.09.2018
Автор: Alexander Khaytin