Наименование задания: ГР3 СПГ Шулепникова
3175 Лужский Ж/д Антонины Петровой, м, 1934гр. с 23.08.2018


T1 58 57.630 29 54.716
T2 58 57.749 29 53.977
T3 58 57.659 29 53.637
T4 58 57.283 29 53.125
T5 58 57.016 29 52.682
T6 58 56.706 29 52.952
T7 58 56.910 29 53.699
R1 58 57.747 29 53.272
R2 58 58.050 29 53.192
R3 58 57.980 29 52.474
R4 58 57.648 29 52.123
R5 58 57.318 29 51.585
R6 58 56.923 29 51.539
R7 58 56.871 29 51.899
R8 58 57.230 29 52.832
L 58 57.741 29 53.438

Описание задания:
Пройти от точки T1 через Т2 и Т3 работая на отклик. В квадрате с радиусом 200 метров от точки L1, проверить возможность форсирования реки. Если это не препядствие, работать на отклик квадрат ограниченный точками R1-R8. Если препядствие преодолеть нет возможности, то работать на отклик квадрат ограниченный точками T1-T7.

Для отправки по Email:
Пройти от точки T1 через Т2 и Т3 работая на отклик. В квадрате с радиусом 200 метров от точки L1, проверить возможность форсирования реки. Если это не препядствие, работать на отклик квадрат ограниченный точками R1-R8. Если препядствие преодолеть нет возможности, то работать на отклик квадрат ограниченный точками T1-T7.
T1 58 57.630 29 54.716
T2 58 57.749 29 53.977
T3 58 57.659 29 53.637
T4 58 57.283 29 53.125
T5 58 57.016 29 52.682
T6 58 56.706 29 52.952
T7 58 56.910 29 53.699
R1 58 57.747 29 53.272
R2 58 58.050 29 53.192
R3 58 57.980 29 52.474
R4 58 57.648 29 52.123
R5 58 57.318 29 51.585
R6 58 56.923 29 51.539
R7 58 56.871 29 51.899
R8 58 57.230 29 52.832
L 58 57.741 29 53.438

Для отправки по SMS:
Пройти от точки T1 через Т2 и Т3 работая на отклик. В квадрате с радиусом 200 метров от точки L1, проверить возможность форсирования реки. Если это не препядствие, работать на отклик квадрат ограниченный точками R1-R8. Если препядствие преодолеть нет возможности, то работать на отклик квадрат ограниченный точками T1-T7.
T1 58 57.630 29 54.716
T2 58 57.749 29 53.977
T3 58 57.659 29 53.637
T4 58 57.283 29 53.125
T5 58 57.016 29 52.682
T6 58 56.706 29 52.952
T7 58 56.910 29 53.699
R1 58 57.747 29 53.272
R2 58 58.050 29 53.192
R3 58 57.980 29 52.474
R4 58 57.648 29 52.123
R5 58 57.318 29 51.585
R6 58 56.923 29 51.539
R7 58 56.871 29 51.899
R8 58 57.230 29 52.832
L 58 57.741 29 53.438


Создано: 24.08.2018
Автор: Aleksey Evtifiev