Наименование задания: Задача 2
4858 Сосновый Бор, СНТ Парус М 1971гр. с 30.09.2019


Линия 1
59 52.081 29 11.486
59 52.578 29 11.425
59 51.716 29 12.289
59 51.729 29 12.654
59 52.275 29 12.519
59 52.290 29 13.405
59 51.702 29 14.121
59 51.727 29 14.628
59 51.222 29 14.690
59 51.220 29 13.495
59 51.764 29 13.433
59 51.758 29 13.124
59 51.199 29 13.207
59 51.178 29 12.743
59 51.463 29 12.676
59 51.437 29 12.285
59 51.160 29 12.347
59 51.137 29 11.574
59 51.528 29 11.523

Описание задания:


Для отправки по Email:


Для отправки по SMS:


Создано: 30.09.2019
Автор: Anna Khanina